2007年度考核指标经济类数据
 
单位 年份 1 2 3 4 5 6
各项税收总额 各项税收人均额 本级地方财政一般预算收入总额 本级可支配财力总收入(扣除土地转让纯收入) 工业用电量 工业增加值(规模以上)
共和 2007 72.97 83.24 85.36 41.93 122.64 39.72
鹤城 2007 101.05 113.10 95.98 38.18 46.00 19.24
沙坪 2007 106.92 28.21 84.80 58.74 87.13 25.28
古劳 2007 80.16 86.26 83.73 49.26 66.84 27.68
雅瑶 2007 80.36 87.08 86.69 35.98 52.09 25.40
龙口 2007 71.59 76.78 86.09 44.15 70.48 24.16
桃源 2007 50.21 57.88 66.74 34.37 77.49 23.73
址山 2007 38.55 35.83 55.31 21.34 38.63 24.98
宅梧 2007 56.56 49.58 10.51 6.33 18.65 0.36
云乡 2007 8.14 51.84 31.65 58.01 7.26 18.88
双合 2007 33.49 30.20 13.15 11.71 52.80 20.57
 
单位 年份 7 8 9 10 11 12
当年增值税、所得税之和/当年工业增加值 当年民营经济投资总额 当年税收增加值与去年民资注册总额之比 新报建面积(当年在建设局报建数) 实际利用外资金额 投资强度
共和 2007 8.91 34.76 57.67 254.38 70.68 0.09
鹤城 2007 16.11 147.31 30.24 207.56 22.02 0.35
沙坪 2007 31.84 132.32 103.65 70.10 23.37 0.00
古劳 2007 10.45 24.60 52.16 46.48 31.29 0.27
雅瑶 2007 10.78 36.31 53.61 53.56 18.70 14.13
龙口 2007 14.55 45.36 25.60 104.82 7.31 0.34
桃源 2007 11.76 24.84 40.35 37.15 16.94 8.92
址山 2007 13.46 33.47 30.94 2.75 5.61 0.36
宅梧 2007 95.63 9.40 53.83 9.64 0.89 0.26
云乡 2007 6.11 3.16 28.07 5.36 0.63 0.28
双合 2007 30.40 8.47 23.89 8.21 2.56 0.00
 
单位 年份 13 14 15 16 17 18
本级各项公共设施投资总额(暂考本镇城市建设) 本级各项公共设施投资人均额 收大于支的村个数占该镇村总数的比例 村两委干部人均月工资超500元 村委会可支配财力收入(扣除土地转让纯收入) 村两委干部参加养老保险比例
共和 2007 29.08 30.28 9.76 9.09 13.15 1.58
鹤城 2007 35.05 28.09 9.76 9.09 6.73 1.93
沙坪 2007 31.45 7.05 9.76 9.09 24.73 0.33
古劳 2007 48.37 41.38 9.76 9.09 8.13 4.64
雅瑶 2007 19.27 17.38 9.76 9.09 11.15 6.93
龙口 2007 17.68 11.26 9.76 9.09 4.85 4.79
桃源 2007 43.30 52.78 9.76 9.09 9.84 3.37
址山 2007 18.80 17.52 9.76 9.09 6.66 6.79
宅梧 2007 13.31 9.33 9.76 9.09 4.01 2.08
云乡 2007 9.78 49.91 9.76 9.09 0.25 0.00
双合 2007 8.91 10.00 2.44 9.09 10.51 7.58
 
单位 年份 19 20 21 22 经济类 总分 经济类排名
农村富余劳动力转移就业培训情况 本级待处理呆坏帐占资产总额比重 本级资产负债率 本级净资产总额
共和 2007 4.52 7.32 4.36 4.86 986.34 1
鹤城 2007 4.72 6.82 6.36 8.86 954.55 2
沙坪 2007 3.90 5.32 4.86 7.86 856.70 3
古劳 2007 5.46 7.32 7.36 8.36 709.04 4
雅瑶 2007 5.33 7.32 8.36 6.86 656.15 5
龙口 2007 4.72 7.32 3.86 3.86 648.42 6
桃源 2007 5.33 4.82 5.86 5.86 600.41 7
址山 2007 4.72 7.32 6.86 6.36 395.11 8
宅梧 2007 4.72 5.82 8.86 5.36 383.97 9
云乡 2007 2.88 6.32 7.86 4.36 319.58 10
双合 2007 3.70 4.32 5.36 7.36 304.71 11
 
Copyright©1999-2004 Heshan City Government. All Rights Reserved.
中共鹤山市委 鹤山市人民政府 主办 鹤山市信息产业局 鹤山市信息中心 设计更新维护
电话:0750 8956198 电邮:webmaster@heshan.gov.cn 粤ICP备030095
最佳显示效果:1024*768 32位真彩色 IE6
s